随访任务类型/状态释义
用户文档
2026-06-24
随访任务状态¶
| 状态 | 释义/备注 |
|---|---|
| 未开始 | 随访时间还未到当天 |
| 待随访 | 随访时间已到当天,或当天还未过随访时段,且还未提交(未完成) |
| 已提交 | 随访已完成 |
| 已提交(失访) | 因电话未接通、患者拒绝等原因,挂起随访任务,可再次发起随访 |
| 已超时 | 随访时间已过,且还未提交(未完成,失访不算) |
| 已取消 | 随访任务取消,或随访计划取消 |
随访任务客户端展示状态¶

随访任务类型/角色可操作¶
| 类型 | 医生 | 护士 | 医生助理(个案) | 家庭医生 | 患者 | 释义/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话随访 | ✅ 🔔 | ✅ 🔔 | ✅ 🔔 | 1、医生/护士通过电话回访,填写随访量表;2、患者也可以主动填写量表;3、量表可修改 | ||
| 上门随访 | ✅(指派)🔔 | ✅(随访)🔔 | 1、医生助理指派家庭医生;2、家庭医生上门随访,并完成任务内容 | |||
| 复诊提醒 | ✅ | ✅ | ✅ 🔔 | 🔔 | 1、护士/医生助理通知并协助患者完成复诊 | |
| 上传检查单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 🔔 | 1、患者根据任务,上传线下检查的检查单 | |
| 向上转诊 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅(发起) | 1、家庭医生发起转诊;2、医生/护士端可进行指派/接收/预约/到院操作;3、个案管理师可进行预约/到院操作 | |
| 营养干预 | 🔔 | 1、患者根据随访日历,查看文章 | ||||
| //讲座 | — | — | — | — | — | 预留模块 |
| //视频问诊 | — | — | — | — | — | 预留模块 |
| //住院绿通 | — | — | — | — | — | 预留模块 |
注释:
🔔:待办提醒
✅:角色可操作